Weight tables - Mesh gratings
Back

Mc : centre distance between transverse bars
Ma : centre distance between bearing bars
Weight table (kg/m²)

PcP mesh grating - hot dipped galvanised

Mesh
Mc/Ma
Bearing bar
20x2 25x2 30x2 35x2 40x2 50x2
11/22 30,5 34,7 39,0 44,1 48,3 56,7
11/33 25,9 28,9 31,8 35,7 38,7 44,6
11/44 23,8 26,1 28,5 31,8 34,2 38,9
22/11 38,1 46,1 54,1 62,9 70,9 86,9
22/22 23,6 27,8 32,0 37,2 41,4 49,8
22/33 18,8 21,7 24,7 28,6 31,5 37,4
22/44 16,5 18,9 21,2 24,6 26,9 31,6
33/11 36,0 44,0 52,0 60,9 68,9 84,9
33/22 21,3 25,5 29,7 34,9 39,1 47,5
33/33 16,4 19,4 22,3 26,2 29,1 35,0
33/44 14,1 16,5 18,8 22,2 24,5 29,2
44/11 35,1 43,1 51,1 59,9 67,9 83,9
44/22 20,2 24,4 28,7 33,8 38,0 46,4
44/33 15,3 18,2 21,2 25,1 28,0 33,9
44/44 13,0 15,3 17,7 21,0 23,4 28,1

Mesh
Mc/Ma
Bearing bar
20x3 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3
11/22 37,3 43,4 49,4 56,4 62,4 74,5
11/33 30,4 34,5 38,7 43,8 48,0 56,3
11/44 27,2 30,4 33,7 38,0 41,2 47,8
22/11 52,4 64,2 75,9 88,4 100,2 123,7
22/22 30,7 36,8 42,8 49,8 55,8 68,0
22/33 23,5 27,6 31,8 36,9 41,1 49,4
22/44 20,1 23,4 26,6 30,9 34,2 40,7
33/11 50,6 62,3 74,1 86,6 98,3 121,8
33/22 28,5 34,6 40,6 47,6 53,6 65,8
33/33 21,1 25,3 29,5 34,6 38,7 47,1
33/44 17,7 21,0 24,3 28,5 31,8 38,4
44/11 49,7 61,5 73,2 85,7 97,4 120,9
44/22 27,5 33,5 39,6 46,5 52,6 64,7
44/33 20,1 24,2 28,4 33,5 37,7 46,0
44/44 16,6 19,9 23,2 27,4 30,7 37,3


PcP Stainless mesh grating

Mesh
Mc/Ma
Bearing bar
20x2 25x2 30x2 35x2 40x2 50x2
11/22 28,3 32,2 36,1 40,0 44,7 52,5
11/33 24,0 26,7 29,5 32,2 35,8 41,3
11/44 22,0 24,2 26,4 28,6 31,6 36,0
22/11 35,3 42,7 50,1 57,5 65,7 80,5
22/22 21,9 25,8 29,7 33,6 38,3 46,1
22/33 17,4 20,1 22,9 25,6 29,2 34,7
22/44 15,3 17,5 19,7 21,9 24,9 29,3
33/11 33,4 40,8 48,2 55,6 63,8 78,6
33/22 19,7 23,6 27,5 31,4 36,2 44,0
33/33 15,2 17,9 20,6 23,4 27,0 32,4
33/44 13,1 15,3 17,4 19,6 22,7 27,1
44/11 32,5 39,9 47,3 54,7 62,9 77,7
44/22 18,7 22,6 26,5 30,4 35,2 43,0
44/33 14,2 16,9 19,6 22,3 26,0 31,4
44/44 12,0 14,2 16,4 18,6 21,7 26,0

Mesh
Mc/Ma
Bearing bar
20x3 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3
11/22 34,5 40,1 45,8 51,4 57,8 69,0
11/33 28,1 32,0 35,8 39,7 44,4 52,1
11/44 25,1 28,2 31,2 34,3 38,2 44,3
22/11 48,6 59,4 70,3 81,2 92,7 114,5
22/22 28,4 34,0 39,7 45,3 51,7 62,9
22/33 21,7 25,6 29,4 33,3 38,0 45,7
22/44 18,6 21,6 24,7 27,7 31,6 37,7
33/11 46,8 57,7 68,6 79,5 91,0 112,8
33/22 26,4 32,0 37,6 43,2 49,7 60,9
33/33 19,6 23,4 27,3 31,2 35,9 43,6
33/44 16,4 19,4 22,5 25,5 29,4 35,5
44/11 46,0 56,9 67,8 78,7 90,2 112,0
44/22 25,4 31,0 36,7 42,3 48,7 59,9
44/33 18,6 22,4 26,3 30,2 34,9 42,6
44/44 15,4 18,4 21,5 24,5 28,4 34,5